Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 15 142839 CZK 463088
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 33 314245.8 CZK 463093
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 30 285678 CZK 463095
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 30 285678 CZK 463094
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 15 142839 CZK 463092
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 15 142839 CZK 463089
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 5 47613 CZK 463081
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 30 285678 CZK 463096
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 200 1904520 CZK 463097
09.01.2024 14:48:00 ISIN CZ0001006167 95.226 XOFF PERC 20 190452 CZK 463091
09.01.2024 09:31:00 ISIN XS2322289385 92.6562 XOFF PERC 1 92656.2 EUR 463033
08.01.2024 15:15:00 ISIN XS2559580548 101.55 XOFF PERC 2 203100 EUR 463000
08.01.2024 10:41:00 ISIN FR0014006NI7 89.6 XOFF PERC 2 179200 EUR 462952
05.01.2024 13:55:00 ISIN CZ0001005870 96 XOFF PERC 18 172800 CZK 462888
05.01.2024 08:53:00 ISIN XS2248827771 91.5 XOFF PERC 2 183000 EUR 462849
05.01.2024 08:51:00 ISIN XS2232045463 90.401 XOFF PERC 100 90401 EUR 462847
05.01.2024 08:50:00 ISIN XS2388876232 86.705 XOFF PERC 2 173410 EUR 462848
05.01.2024 08:42:00 ISIN XS2348241048 86.125 XOFF PERC 3 258375 EUR 462846
04.01.2024 13:03:00 ISIN CZ0001005870 96.05 XOFF PERC 2 19210 CZK 462806
02.01.2024 09:05:00 ISIN LU0625186423 888.92 XOFF MONE EUR 95.3645 84771.41134 EUR 469270
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
OTC obchody - Archív
skryť