Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
14.10.2021 09:55:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 390 10530 EUR 401263
14.10.2021 09:55:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 190 5130 EUR 401265
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 230 6210 EUR 401219
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 70 1890 EUR 401221
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 230 6210 EUR 401223
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 120 3240 EUR 401225
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 288 7776 EUR 401227
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 272 7344 EUR 401232
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 230 6210 EUR 401234
14.10.2021 07:59:00 ISIN LU0073255761 27 XOFF MONE EUR 140 3780 EUR 401236
05.10.2021 14:39:00 ISIN AT0000A1W9R2 150.89 XOFF MONE USD 68 10260.52 USD 400606
01.10.2021 13:49:00 ISIN SK4000015590 99 XOFF PERC 1 99000 EUR 400310
01.10.2021 13:46:00 ISIN SK4000015590 99 XOFF PERC 1 99000 EUR 400307
27.09.2021 12:38:00 ISIN IE00B9M6RS56 89.304 XOFF MONE EUR 60 5358.24 EUR 399566
23.09.2021 14:49:00 ISIN CZ0001004600 97.3 XOFF PERC 20 194600 CZK 399298
22.09.2021 08:57:00 ISIN US09058V1035 6.854588 XOFF MONE USD 17000 116527.996 USD 399209
21.09.2021 13:07:00 ISIN US09058V1035 6.854588 XOFF MONE USD 17000 116527.996 USD 399155
21.09.2021 12:51:00 ISIN US09058V1035 6.854588 XOFF MONE USD 17000 116527.996 USD 399152
21.09.2021 12:30:00 ISIN CA0977512007 0.34785 XOFF MONE EUR 300000 104355 EUR 399150
17.09.2021 10:53:00 ISIN GB00B03MM408 17.16 XOFF MONE EUR 2444 41939.04 EUR 398823
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
OTC obchody - Archív
skryť