Privátní bankovnictví představuje nejvyšší stupeň péče o Vaše finanční prostředky. Ať už chcete o svých investicích rozhodovat sami nebo jejich správu svěříte našim investičním specialistům, uděláme všechno pro to, abychom Váš finanční majetek zvelebili a ochránili před znehodnocením. Přitom se můžete spolehnout na profesionalitu a individuální přístup našich privátních bankéřú. Už nemusíte chodit do banky. My přijdeme za Vámi a zpřístupníme Vám to nejlepší z finančního trhu. Vyberte si ze dvou základních způsobů, jak se budeme starat o Vaše peníze.
1. Správu Vašich investic můžete řídit a usměrňovat sami. Prostřednictvím individuálně nakupovaných cenných papírů a ostatních finančních nástrojů získáte přístup k široké škále produktů z celého světa. Záleží jen na Vašich preferencích, přičemž se můžete kdykoli poradit s našimi odborníky na investování.
2. Pokud raději necháte správu Vašich investic na profesionálech, využijte služby našeho asset managementu. Vy si určíte pravidla a my se postaráme o komplexní správu a zhodnocování Vašeho finančního majetku.
Pokud patříte mezi investory, kterým nestačí výnosy na termínovaných vkladech a zároveň preferujete pravidelnou výplatu stabilních výnosů, nabízíme Vám možnost investování do korporátních dluhopisů.
CO JE KORPORÁTNÍ DLUHOPIS A NA JAKÉM PRINCIPU FUNGUJE?
Jako investor koupí dluhopisu půjčujete na určité období peníze tomu, kdo dluhopis vydává (emitentovi). Emitent Vám za to pravidelně vyplácí dohodnutý úrokový výnos a při splatnosti dluhopisu vyplatí zpět jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Ve srovnání s termínovanými vklady není investice do dluhopisů chráněna Fondem ochrany vkladů Slovenské republiky. Na druhé straně, korporátní dluhopisy přinášejí investorovi mnohem vyšší výnos a možnost jejich prodeje i před splatností.
Ze široké nabídky korporátních dluhopisů si naši klienti nejčastěji vybírají dluhopisy ekonomicky silné a diverzifikované skupiny PENTA, které můžete získat exkluzivně pouze v Privatbance.
VÝHODY DLUHOPISŮ V NAŠÍ NABÍDCE:
Nevýhody:
Penta Real Estate CZK III/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK III/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 27.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.02.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate CZK II/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 27.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.02.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate EUR III/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR III/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 24.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.02.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate EUR II/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR II/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,50 % p.a. |
VÝNOS | Polročne |
DÁTUM EMISIE | 17.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.02.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Dr. Max EUR I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2025 |
EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 03.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 03.02.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Penta Real Estate EUR I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR I/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta CZK I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2025 |
EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.01.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate CZK I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Fortbet EUR I/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR I/2024 |
EMITENT | Fortbet Funding s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN | 6,00 % p. a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie | 28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Penta CZK VII/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK VII/2024 |
EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE | 09.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.07.2031 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate CZK III/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK III/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 27.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.02.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate CZK II/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 27.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.02.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate EUR III/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR III/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 24.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.02.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate EUR II/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR II/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,50 % p.a. |
VÝNOS | Polročne |
DÁTUM EMISIE | 17.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.02.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Dr. Max EUR I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2025 |
EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 03.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 03.02.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Dr. Max EUR II/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR II/2025 |
EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,50 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 03.02.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 03.02.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Penta Real Estate EUR I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR I/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta EUR I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR I/2025 |
EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,50 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 10.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.01.2030 |
Penta CZK I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2025 |
EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,00 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.01.2030 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate CZK I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2025 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 09.01.2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.01.2028 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Fortbet EUR I/2025 | |
NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR I/2025 |
EMITENT | Fortbet Funding s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN | 6,25 % p. a. |
VÝNOS | Polročne |
Dátum emisie | 02. 01. 2025 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 02. 01. 2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Fortbet CZK I/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK I/2024 |
EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN | 6,75 % p. a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie | 28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Fortbet EUR I/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR I/2024 |
EMITENT | Fortbet Funding s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
FIXNÝ KUPÓN | 6,00 % p. a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
Dátum emisie | 28. 11. 2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28. 11. 2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Penta EUR XII/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XII/2024 |
EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 14 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,50 % p.a. |
VÝNOS | Polročne |
DÁTUM EMISIE | 30.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 30.10.2028 |
Penta EUR X/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR X/2024 |
EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,10 % p.a. |
VÝNOS | Polročne |
DÁTUM EMISIE | 22.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.01.2027 |
Penta EUR XI/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XI/2024 |
EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 22.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.10.2029 |
Penta Real Estate CZK III/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK III/2024 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | polročne |
DÁTUM EMISIE | 17.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate EUR IV/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR IV/2024 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 5,95 % p.a. |
VÝNOS | Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE | 07.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.10.2025 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate EUR V/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR V/2024 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,10 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 07.10.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.10.2026 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate CZK II/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2024 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,50% p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 19.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate EUR III/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR III/2024 |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,25 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 04.09.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.09.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta CZK VI/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK VI/2024 |
EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,50 % p.a. |
VÝNOS | Štvrťročne |
DÁTUM EMISIE | 23.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.07.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta CZK VII/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK VII/2024 |
EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE | 09.07.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.07.2031 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Dr. Max CZK II/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2024 |
EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,50 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
DÁTUM EMISIE | 28.06.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.06.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Dr. Max EUR IV/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR IV/2024 |
EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 24.06.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.06.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Penta EUR IX/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR IX/2024 |
EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 4,50 % p.a. |
VÝNOS | Polročne |
DÁTUM EMISIE | 31.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 31.05.2027 |
Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“ | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“ |
EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,25 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 27.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta EUR VIII/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VIII/2024 |
EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 27.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.05.2029 |
Penta CZK V/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK V/2024 |
EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 500 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,50 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.05.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Real Estate CZK I/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2024 |
EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
MENA | CZK |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 7,50% p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 10.05.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.05.2027 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Dr. Max EUR III/2024 | |
NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR III/2024 |
EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
MENA | EUR |
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
KUPÓN | 6,75 % p.a. |
VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
DÁTUM EMISIE | 25.04.2024 |
SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.04.2029 |
OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
Penta Real Estate EUR I/2024 | |
